Інфо Online
Главная : Гостевая книга : Статьи : Фотогалерея : Поиск                            199367                          Портал Інфо Online існує — 17 років, 7 міс. та 0 д.
  Рашизм

Общие боевые потери рашистов с 24.02.2022 по 27.09.2024
ориентировочно составили:

Погибших рашистов более
- 649 170 чел.
За август месяц 2024 года было 
Генералов РФ уничтожено 21 чел. уничтожено 36 810 росиянских военных
Танков 8846 ед.  
Бронемашины - 17 396 ед. С 15 по 22.09.24г. 
Артиллерийских систем - 18 678 ед. ликвидировано 8620 росиянцев
РСЗО - 1199 ед. 1029 едениц военной техники
Средства ПВО - 961 ед.     в том числе:
Самолеты - 369 ед. - 88 танка;
Вертолеты - 328 ед. - 159 бронемашин; 
БПЛА оперативно-тактические - 16 031 ед. - 224 артсистем;
Крылатые ракеты - 2599 ед. - 9 РСЗО
Корабли/катера - 28 ед. - 2 ПВО
Підводні човни - 1 ед.  - 339 авто
Автомобильной техники - 25 411 ед. - 60 спецтехники
Спецтехника - 3192 ед.  
 Анатолій : Столичний метрополітен купив кабелів на 25 мільйонів 
Новость от Anatoliy Tkachenko

Столичний метрополітен купив кабелів на 25 мільйонів, деякі – вдвічі дорожче від ринку

КП «Київський метрополітен» 12 листопада за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Дроу» на придання кабельно-провідникової продукції напругою до 10 кВ для капітального будівництва дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від ст. «Виставковий центр» до Одеської площі на загальну суму 25,19 млн грн. Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель.

Придбано більша ста видів кабелю. Ціни по окремим товарним позиція в 2-2,5 рази більші від ринкових.

nashigroshi

Наприклад кабель ПВСн 3х2,5 придбано по 21 967 грн./км, тоді як в відкритих джерелах є дані про можливість придбання по 11 400 грн./км. Кабель ВВГнгд-1, 2х2,5 придбано по 14 275 грн./км, в відкритих джерелах – по 6 200 грн./км.

Засновником сімферопольського ТОВ «Дроу» є мешканець Полтавської області Олексій Невеселий.

Найменування товару Кількість, км Ціна за км, грн.
АСБнлШнг-10, 3х185 5 240 114,00
АСБнлШнг-10, 3х50 0,5 119 400,00
АСБнлШнг-10, 3х25 1,2 108 176,40
ААБ2л-10, 3х185 4 173 448,00
АВБбШнгд-3, 1х625 8,8 164 948,40
АВБбШнгд-1, 1х625 3,2 137 049,60
АВБбШнгд-3, 1х500 6 136 986,00
АВБбШнгд-1, 1х500 4,8 114 705,60
ВБбШнгд-1, 4х25 або ВБбШвнг-LS 0,5 143 376,00
ВБбШнгд-1, 3х185 або ВБбШвнг-LS 3,5 705 832,80
ВБбШнгд-1, 3х150 або ВБбШвнг-LS 6,3 570 649,20
ВБбШнгд-1, 3х120 або ВБбШвнг-LS 3,2 459 700,80
ВБбШнгд-1, 3х95 або ВБбШвнг-LS 1,5 370 304,40
ВБбШнгд-1, 3х50 або ВБбШвнг-LS 5 194 199,60
ВБбШнгд-1, 3х35 або ВБбШвнг-LS 0,4 147 609,60
ВБбШнгд-1, 3х25 або ВБбШвнг-LS 6 112 068,00
ВБбШнгд-1, 3х10 або ВБбШвнг-LS 2,2 51 151,20
ВБбШнгд-1, 3х6 або ВБбШвнг-LS 2,6 35 461,20
ВбБШнгд-1, 3х4 або ВБбШвнг-LS 3,6 27 812,40
ВбБШнгд-1, 3х2,5 або ВБбШвнг-LS 2 20 810,40
ВБбШнгд-1, 2х70 або ВБбШвнг-LS 0,4 192 930,00
АВБбШнгд-1, 3х240 або АВБбШвнг-LS 2,4 161 924,40
АВБбШнгд-1, 3х150 або АВБбШвнг-LS 1,2 106 405,20
АВБбШнгд-1, 3х120 або АВБбШвнг-LS 4 91 820,40
АВБбШнгд-1, 3х95 або АВБбШвнг-LS 2,4 77 875,20
АВБбШнгд-1, 3х50 або АВБбШвнг-LS 1,8 54 888,00
АВБбШнгд-1, 3х35 або АВБбШвнг-LS 1,3 44 848,80
АВБбШнгд-1, 3х25 або АВБбШвнг-LS 0,8 38 088,00
АВБбШнгд-1, 3х10 або АВБбШвнг-LS 2,4 21 270,00
АВБбШнгд-1, 3х4 або АВБбШвнг-LS 8 17 755,20
АВВГнгд-1, 3х4 або АВВГнг-LS 21 7 687,20
АВВГнгд-1, 2х4 або АВВГнг-LS 12 5 625,60
ВВГнгд-1, 3х16 або ВВГнг-LS 5 73 272,00
ВВГнгд-1, 3х10 або ВВГнг-LS 8 47 217,60
ВВГнгд-1, 3х6 або ВВГнг-LS 1 30 423,60
ВВГнгд-1, 3х4 або ВВГнг-LS 2 28 306,80
ВВГнгд-1, 3х2,5 або ВВГнг-LS 2 19 348,80
ВВГнгд-1, 2х2,5 або ВВГнг-LS 2,5 14 275,20
ВПВ 1х6 0,4 8 167,20
ПВСн 4х4  або  ПВС 1,4 30 051,60
ПВСн 3х2,5 або  ПВС 2 21 967,20
ПВСн 3х1,5 або ПВС 4 9 409,20
ПВ- 3, 1х4 18 5 685,60
АПВ 1х4 6,7 740,40
ВБбШнгд-FR-1, 3х50 вогнест. Р90 або HXHВН FE 180/E90 2,2 371 370,00
ВБбШнгд-FR-1, 3х35 вогнест. Р90 або HXHВН FE 180/E90 1,5 276 207,60
ВБбШнгд-FR-1, 3х16 вогнест. Р90 або HXHВН FE 180/E90 0,8 186 966,00
ВБбШнгд-FR-1, 3х6 вогнест. Р90 або HXHВН FE 180/E90 0,4 75 960,00
ВВГнгд -FR-1, 4х2,5 вогнест. Р89 або HXH FE 180/E90 0,8 63 361,20
ВВГнгд -FR-1, 3х35 вогнест. Р90 або HXH FE 180/E90 0,4 299 605,20
ВВГнгд -FR-1, 3х16 вогнест. Р90 або HXH FE 180/E90 5 149 216,40
ВВГнгд -FR-1, 3х10  вогнест. Р90 або HXH FE 180/E90 4 93 381,60
ВВГнгд -FR-1, 3х6 вогнест. Р90  або HXH FE 180/E90 0,4 64 911,60
ВВГнгд -FR-1, 3х4 вогнест. Р90 або HXH FE 180/E90 1,4 49 669,20
ВВГнгд -FR-1, 3х2,5 вогнест. Р90 або HXH FE 180/E90 4,8 36 772,80
ВВГнгд -FR-1, 3х1,5 вогнест. Р90 або HXH FE 180/E90 1,4 29 073,60
КВВГнгд -FR-1, 19х1,5 вогнест. Р90 або HXH FE 180/E90 0,6 148 822,80
КВВГнгд -FR-1, 7х1,5 вогнест. Р90 або HXH FE 180/E90 2 54 783,60
КВВГнгд -FR-1, 4х1,5 вогнест. Р90 або HXH FE 180/E90 1,4 30 123,60
FLAME-X 950 FE180/E90, 24х1,5 або HXH FE 180/E90 1 222 949,20
FLAME-X 950 FE180/E90, 10х1,5 або HXH FE 180/E90 0,8 91 147,20
FLAME-X 950 FE180/E90, 7х1,5 або HXH FE 180/E90 0,8 61 809,60
FLAME-X 950 FE180/E90, 4х1,5 або HXH FE 180/E90 11 38 048,40
FLAME-X 950 FE180/E90, 2х1,5 або HXH FE 180/E90 4 26 562,00
JE-H, 4х2х0,8 вогнест. Р90 0,7 71 026,80
JE-H, 8х2х0,8 вогнест. Р90 0,8 142 052,40
JE-H, 12х2х0,8 вогнест. Р90 0,8 213 079,20
КГ-FR-1, 3х1,5 вогнест. Р90 або HXH FE 180/E90 Flex 0,3 31 663,20
МКЕШ-FR, 14х0,75 вогнест. Р90 або JE-H(St)H…Bd, HXCH FE 180/E90 0,7 112 776,00
КВБбШнг-1, 4х2,5 абоКВБбШвнг 4 27 692,40
КВБбШнг-1, 14х1,5 абоКВБбШвнг 5 37 464,00
КВБбШнг-1, 10х1,5 абоКВБбШвнг 1,3 28 926,00
КВБбШнг-1, 7х1,5 абоКВБбШвнг 1,4 21 294,00
КВБбШнг-1, 4х1,5 абоКВБбШвнг 1,3 19 513,20
КВБбШнг-1, 10х1,0 абоКВБбШвнг 2,4 23 348,40
КВБбШнг-1, 7х1,0 абоКВБбШвнг 1,4 17 991,60
КВБбШнг-1, 5х1,0 абоКВБбШвнг 2 15 034,80
КВБбШнг-1, 4х1,0 абоКВБбШвнг 1 30 939,60
КВВГнг 19х2,5 0,4 59 764,80
КВВГнг 14х2,5 0,4 36 817,20
КВВГнг 5х2,5 0,2 19 189,20
КВВГнг 10х1,5 0,6 19 820,40
КВВГнг 7х1,5 2 15 482,40
КВВГнг 7х1,5 1,2 14 281,20
КВВГнг 5х1,5 2 15 303,60
КВВГнг 14х1,0 1 20 563,20
КВВГнг 10х1,0 1,4 15 076,80
КВВГнг 7х1,0 3,5 10 864,80
КВВГнг 5х1,0 7 8 720,40
СББбШнг   3х2х0,9 або СБВБбШвнг 6 14 682,00
СББбШнг   4х2х0,9 або СБВБбШвнг 6 17 317,20
СББбШнг   7х2х0,9 або СБВБбШвнг 5 24 079,20
СББбШнг 10х2х0,9 або СБВБбШвнг 4,6 31 509,60
СББбШнг 14х2х0,9 або СБВБбШвнг 4,4 40 780,80
СББбШнг 19х2х0,9 або СБВБбШвнг 7 52 483,20
ОКЛБг-Н-3ДА17  4х4Е 6,3 30 291,60
ОКЛБг-Н-3ДА17  3х4Е 2,2 29 960,40
ПКСВ 2х0,5 3,6 567,60
UTP Cat5 або КПВ-ВП 3 4 138,80
S-FTP Cat5 або  КПВЄО-ВП 2 7 648,80
КППнг ЕО-ВП 4х2х0,5 9 9 871,20
- Комментариев пока нет -

Добавить комментарий
  Сила России в руках Путина

Условия "Чистого Листа" для России.

Русские вы развязали с нами войну окупировали нашу территорию. Вы предагаете нам начать все с "Чистого Листа", мы можем согласиться при выполнении вами наших условий. Ну а теперь внимательно слушайте наши условия, которые вы должны обязательно выполнить, для восстановления нормальных отношений с нами и перейти к обсуждению "Чистого Листа"


Сила России в руках Путина

Один триллион долларов уложен 100-дол. купюрами составит высоту 1200 километров. Вот как воруют на россии Путин и его шайка. А теперь займемся подсчетами, сколько же Путин и его воровская шайка сперли денег? Какая всетаки будет высота (1200 км) и вес горы из украденных денег, если ее выложить 100-ми купюрами? И с какой скоростью они воруют?

  Меню
  Child abductors

Похитители детей

  Категорії
КПУ
ОПГ
  Досьє
  РПЦ МП
  Корисне
  Вход

Логин:

Пароль:



Регистрация

Забыли пароль?

  Кто на сайте
Администраторы: 0
Пользователи: 0
Гости: 91
Всего: 91

Список пользователей
  Рассылка

Подписаться на рассылку Тестовая тема.
Формат:
Другие рассылки

  Однодумці

  Герої України
Степан Бандера

Євген Коновалець

Роман Шухевич
  З життя державної еліти
  Україна
  ЦПК
  Єрмак
“Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки наші українські гниди” - Симон Петлюра
  Татаров
  Преступники


Армия бесславных ублюдков

  Vor

Воровской портал

  Важливе
  Русский мир
  • Дезинформация
  • Россия
  • ВАША РАША
  • Рейс MH17
  • Сдыхающая Россия
  • Русская гордость
  • Георгий Жуков
  • "Русский мир"
  • Русские каратели
  • Пытки ГРУ РФ
  • Русские на Донбасе
  • Русские в Сирии
  • Звери Путина
  • 17 сентября 1939
  • Война 1812 гола
  • Финская война
  • Зачистка с. Самашки
  • Трибунал
  • Муравьев в Киеве
  • Операция "Монолит"
  • Русские планы
  • Миф о братстве
  • Покушение на Россию
  • Обыкновенный фашизм
  • РПЦ и Сталин
  • Имя твое — Орда
  • Русские 3-го Рейха
  •   Партия Регионов
    Янукович и К



      Гамбіт президента


    От Шконки до Хонки
    От Хонки до Шконки

      Чорний стоматолог

    Сімейні традиції

      Моя кнопка
    Моя кнопка

     

     

    Інфо Online Приватний інформаціїно-аналітичний портал
    Сайт работает на LinkorCMS Всі права захищені © 2007 Матеріали сайту є вільними для розповсюдження за умови посилання (для internet-ресурсів - гіперпосилання) на джерело.  
    Веб мастер: yxypy@ukr.net
    Страница сгенерирована за 0.06 сек. и 12 запросов к базе данных ( PHP: 85% БД: 15% )