Рашизм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие боевые потери рашистов с 24.02.2022 по 05.10.2024
|
Погибших рашистов более |
- 659 220 чел. |
За август месяц 2024 года было |
Генералов РФ уничтожено | 21 чел. | уничтожено 36 810 росиянских военных |
Танков | - 8916 ед. | |
Бронемашины | - 17 658 ед. | С 15 по 22.09.24г. |
Артиллерийских систем | - 19 037 ед. | ликвидировано 8620 росиянцев |
РСЗО | - 1216 ед. | 1029 едениц военной техники |
Средства ПВО | - 970 ед. | в том числе: |
Самолеты | - 369 ед. | - 88 танка; |
Вертолеты | - 328 ед. | - 159 бронемашин; |
БПЛА оперативно-тактические | - 16 529 ед. | - 224 артсистем; |
Крылатые ракеты | - 2613 ед. | - 9 РСЗО |
Корабли/катера | - 28 ед. | - 2 ПВО |
Підводні човни | - 1 ед. | - 339 авто |
Автомобильной техники | - 25 905 ед. | - 60 спецтехники |
Спецтехника | - 3344 ед. |
|
---|
Сейчас откроется нужная вам страница. Нажмите сюда, если не хотите ждать. Назад |