Рашизм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие боевые потери рашистов с 24.02.2022 по 01.11.2024
|
Погибших рашистов более |
- 696 410 чел. |
Груз 200 на россию |
Генералов РФ уничтожено | 21 чел. | |
Танков | - 9162 ед. | Потери русских на фронте за 2024 год: |
Бронемашины | - 18 470 ед. | За 01.24г. 25 940 потери рашистов |
Артиллерийских систем | - 20 039 ед. | За 02.24г. 28 530 потери рашистов |
РСЗО | - 1244 ед. | За 03.24г. 28 200 потери рашистов |
Средства ПВО | - 994 ед. | За 04.24г. 25 840 потери рашистов |
Самолеты | - 369 ед. | За 05.24г. 38 390 потери рашистов |
Вертолеты | - 329 ед. | За 06.24г. 30 410 потери рашистов |
БПЛА оперативно-тактические | - 18 088 ед. | За 07.24г. 34 420 потери рашистов |
Крылатые ракеты | - 2628 ед. | За 08.24г. 36 830 потери рашистов |
Корабли/катера | - 28 ед. | За 09.24г. 38 130 потери рашистов |
Підводні човни | - 1 ед. | За 10.24г. 41 890 потери рашистов |
Автомобильной техники | - 28 038 ед. | За 11.24г. 1 460 потери рашистов |
Спецтехника | - 3579 ед. |
|
---|
Сейчас откроется нужная вам страница. Нажмите сюда, если не хотите ждать. Назад |