Рашизм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие боевые потери рашистов с 24.02.2022 по 27.11.2024
|
Погибших рашистов более |
- 735 410 чел. |
Груз 200 на россию |
Генералов РФ уничтожено | 24 чел. | 34/21.11.19-20942 |
Танков | - 9449 ед. | Потери русских на фронте за 2024 год: |
Бронемашины | - 19 304 ед. | За 01.24г. 25 940 потери рашистов |
Артиллерийских систем | - 20 830 ед. | За 02.24г. 28 530 потери рашистов |
РСЗО | - 1255 ед. | За 03.24г. 28 200 потери рашистов |
Средства ПВО | - 1005 ед. | За 04.24г. 25 840 потери рашистов |
Самолеты | - 369 ед. | За 05.24г. 38 390 потери рашистов |
Вертолеты | - 329 ед. | За 06.24г. 30 410 потери рашистов |
БПЛА оперативно-тактические | - 19 616 ед. | За 07.24г. 34 420 потери рашистов |
Крылатые ракеты | - 2765 ед. | За 08.24г. 36 830 потери рашистов |
Корабли/катера | - 28 ед. | За 09.24г. 38 130 потери рашистов |
Підводні човни | - 1 ед. | За 10.24г. 41 980 потери рашистов |
Автомобильной техники | - 30 126 ед. | 01-27.11.24г. 39 920 потери рашистов |
Спецтехника | - 3687 ед. |
|
---|
Сейчас откроется нужная вам страница. Нажмите сюда, если не хотите ждать. Назад |