Рашизм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие боевые потери рашистов с 24.02.2022 по 23.11.2024
|
Погибших рашистов более |
- 729 720 чел. |
Груз 200 на россию |
Генералов РФ уничтожено | 24 чел. | 34/21.11.19-20942 |
Танков | - 9419 ед. | Потери русских на фронте за 2024 год: |
Бронемашины | - 19 192 ед. | За 01.24г. 25 940 потери рашистов |
Артиллерийских систем | - 20 760 ед. | За 02.24г. 28 530 потери рашистов |
РСЗО | - 1254 ед. | За 03.24г. 28 200 потери рашистов |
Средства ПВО | - 1004 ед. | За 04.24г. 25 840 потери рашистов |
Самолеты | - 369 ед. | За 05.24г. 38 390 потери рашистов |
Вертолеты | - 329 ед. | За 06.24г. 30 410 потери рашистов |
БПЛА оперативно-тактические | - 19 365 ед. | За 07.24г. 34 420 потери рашистов |
Крылатые ракеты | - 2764 ед. | За 08.24г. 36 830 потери рашистов |
Корабли/катера | - 28 ед. | За 09.24г. 38 130 потери рашистов |
Підводні човни | - 1 ед. | За 10.24г. 41 980 потери рашистов |
Автомобильной техники | - 29 850 ед. | 01-23.11.24г. 34 230 потери рашистов |
Спецтехника | - 3678 ед. |
|
---|
Сейчас откроется нужная вам страница. Нажмите сюда, если не хотите ждать. Назад |